1965年8月26日生まれ 出身地: 福岡県大牟田市
身長: 178 cm 体重: 81 kg 右投右打 血液型: O 内野手・外野手
歴木中学校
大牟田高等学校
選手歴
近鉄バファローズ
大阪近鉄バファローズ (1984 - 2000)
西武ライオンズ (2001)
大阪ゴールドビリケーンズ (2010)
監督歴
大阪ゴールドビリケーンズ (2009 - 2010)
06BULLS (2011 - )
1983年(18) ドラフト3位
1984年(19) 280万円 2試合 率.600 0本 0点 OPS1.200
1985年(20) 360万円 116試合 率.274 16本 46点 OPS.777
1986年(21) 780万円 126試合 率.267 22本 57点 OPS.765
1987年(22) 1800万円 109試合 率.240 13本 39点 OPS.689
1988年(23) 1710万円 93試合 率.248 15本 34点 OPS.823
1989年(24) 1800万円 50試合 率.306 5本 25点 OPS.861
1990年(25) 2300万円 71試合 率.327 10本 37点 OPS.958
1991年(26) 3300万円 88試合 率.262 13本 36点 OPS.801
1992年(27) 3600万円 116試合 率.250 20本 59点 OPS.796
1993年(28) 5200万円 104試合 率.269 11本 39点 OPS.812
1994年(29) 5200万円 82試合 率.208 1本 7点 OPS.579
1995年(30) 4700万円 105試合 率.236 8本 32点 OPS.681
1996年(31) 5200万円 54試合 率.211 0本 9点 OPS.514
1997年(32) 4700万円 102試合 率.270 4本 12点 OPS.737
1998年(33) 4500万円 79試合 率.262 5本 18点 OPS.775
1999年(34) 4100万円 25試合 率.167 1本 6点 OPS.461
2000年(35) 3250万円
2001年(36) 3000万円 58試合 率.188 3本 8点 OPS.570
2010年(45) 監督兼任
通算17年 1380試合 率.258 147本 464点 OPS.758 916安打
合計5億5780万円(出来高除く)
2011年(46) 監督
2012年(47) 監督
2013年(48) 監督
2014年(49) 監督
2015年(50) 監督
合計5億5780万円(出来高除く)