10/02/2019

若田部健一 年俸 成績 推移 生涯年俸

若田部健一 年俸 成績 推移 生涯年俸

1969年8月5日生まれ 出身地: 神奈川県鎌倉市
身長: 184 cm 体重: 87 kg 右投右打 血液型: AB 投手

横浜市立大正小学校
鎌倉市立山崎小学校
鎌倉市立大船中学校
鎌倉学園高等学校
駒澤大学

選手歴

福岡ダイエーホークス (1992 - 2002)
横浜ベイスターズ (2003 - 2005)

1991年(22) ドラフト1位 契約金1億3000万円
1992年(23) 1200万円 27試合 10勝13敗 防4.00 WHIP1.31
1993年(24) 2200万円 23試合 5勝10敗 防5.08 WHIP1.37
1994年(25) 2100万円 25試合 10勝7敗 防4.03 WHIP1.31
1995年(26) 4500万円 9試合 1勝6敗 防4.42 WHIP1.56
1996年(27) 3600万円 23試合 2勝0敗 防5.16 WHIP1.48
1997年(28) 3000万円 35試合 7勝8敗 防4.81 WHIP1.60
1998年(29) 3500万円 7試合 0勝0敗 防7.50 WHIP1.83
1999年(30) 2800万円 26試合 10勝6敗 防3.29 WHIP1.23
2000年(31) 5000万円 31試合 9勝11敗 防4.43 WHIP1.29
2001年(32) 7000万円 22試合 6勝4敗 防4.40 WHIP1.48
2002年(33) 7000万円 26試合 10勝8敗 防2.99 WHIP1.27
2003年(34) 5800万円 4試合 0勝2敗 防5.57 WHIP1.62
2004年(35) 1億円 13試合 1勝0敗 防3.79 WHIP1.58
2005年(36) 1億1000万円

通算13年 271試合 71勝75敗 防4.15 WHIP1.36 761奪三振

合計8億1700万円(出来高除く)

長女: 若田部遥 (HKT48)