1963年4月27日生まれ 出身地: 奈良県御所市
身長: 180 cm 体重: 89 kg 左投左打 血液型: O 内野手
PL学園高等学校
選手歴
読売ジャイアンツ (1982 - 1998)
監督・コーチ歴
読売ジャイアンツ (2002 - 2003, 2006 - 2011)
1981年(18) ドラフト3位
1982年(19) 240万円 4試合 率.000 0本 0点 OPS.000
1983年(20) 300万円 84試合 率.326 5本 11点 OPS.958
1984年(21) 720万円 115試合 率.342 13本 34点 OPS1.030
1985年(22) 1380万円 120試合 率.328 16本 56点 OPS.957
1986年(23) 2580万円 128試合 率.312 23本 72点 OPS.908
1987年(24) 4000万円 127試合 率.322 30本 86点 OPS.949
1988年(25) 5300万円 65試合 率.302 13本 39点 OPS.913
1989年(26) 5300万円 17試合 率.179 0本 4点 OPS.404
1990年(27) 5300万円 84試合 率.327 14本 45点 OPS.997
1991年(28) 6100万円 93試合 率.227 10本 42点 OPS.682
1992年(29) 5700万円 91試合 率.317 6本 32点 OPS.817
1993年(30) 6300万円 94試合 率.270 8本 43点 OPS.733
1994年(31) 8000万円 81試合 率.175 3本 23点 OPS.510
1995年(32) 7200万円 53試合 率.288 4本 13点 OPS.873
1996年(33) 6400万円 53試合 率.246 2本 11点 OPS.621
1997年(34) 5900万円 69試合 率.258 1本 14点 OPS.693
1998年(35) 5700万円 71試合 率.262 1本 10点 OPS.707
通算17年 1349試合 率.296 149本 535点 OPS.858 964安打
合計7億6420万円(出来高除く)
2002年(39) 3000万円 1軍打撃コーチ
2003年(40) 3000万円 1軍打撃チーフコーチ
2006年(43) 4000万円 2軍監督
2007年(44) 4000万円 2軍監督
2008年(45) 4000万円 2軍監督
2009年(46) 4000万円 1軍野手総合コーチ
2010年(47) 4000万円 1軍野手総合コーチ
2011年(48) 4000万円 1軍打撃コーチ
合計10億6420万円(出来高除く)