1967年8月26日生まれ 出身地: 島根県那賀郡金城町(現:浜田市)
身長: 185 cm 体重: 90 kg 右投右打 血液型: O 投手
金城町立雲城小学校
金城町立金城中学校
島根県立浜田商業高等学校
NTT中国
選手歴
広島東洋カープ (1990 - 2007)
コーチ歴
広島東洋カープ(2015 - )
1989年(22) ドラフト1位
1990年(23) 600万円 44試合 13勝11敗17S 防3.15 WHIP1.16
1991年(24) 1800万円 33試合 17勝9敗 防2.44 WHIP1.06
1992年(25) 5000万円 29試合 12勝8敗 防3.38 WHIP1.25
1993年(26) 5500万円 30試合 5勝17敗 防4.33 WHIP1.44
1994年(27) 5500万円 41試合 7勝9敗6S 防3.31 WHIP1.19
1995年(28) 6300万円 44試合 7勝7敗17S 防3.05 WHIP1.16
1996年(29) 6800万円 49試合 5勝7敗23S 防1.70 WHIP0.99
1997年(30) 9300万円 39試合 5勝5敗21S 防2.65 WHIP1.28
1998年(31) 1億500万円 29試合 5勝11敗6S 防3.79 WHIP1.14
1999年(32) 1億円 26試合 15勝8敗 防3.27 WHIP1.18
2000年(33) 1億6000万円 21試合 10勝6敗 防3.97 WHIP1.28
2001年(34) 1億7000万円 32試合 7勝10敗7S 防3.59 WHIP1.32
2002年(35) 1億7000万円 25試合 8勝9敗 防3.46 WHIP1.30
2003年(36) 1億6000万円 29試合 8勝8敗6S 防4.89 WHIP1.33
2004年(37) 1億4000万円 30試合 3勝7敗3S 防3.87 WHIP1.41
2005年(38) 1億3000万円 30試合 1勝6敗4H 防6.33 WHIP1.74
2006年(39) 7000万円 27試合 8勝8敗 防4.09 WHIP1.23
2007年(40) 7500万円 12試合 2勝7敗1H 防6.50 WHIP1.75
通算18年 570試合 138勝153敗106S5H 防3.58 WHIP1.25 1806奪三振
現役合計16億8800万円(出来高除く)
2015年(48) 1200万円 2軍投手コーチ
2016年(49) 1300万円 2軍投手コーチ
2017年(50) 1300万円 2軍投手コーチ
合計17億2600万円(出来高除く)