8/08/2017

2017年 NPB プロ野球 選手 年俸 ランキング

2017年 NPB プロ野球 選手 年俸 ランキング

1 エルネスト・メヒア 5億円 ← 3億円
1 金子千尋 5億円 ← 5億円
3 中村剛也 4億1000万円 ← 4億1000万円
4 デニス・サファテ 約4億円($4,000,000) ← 約4億円($4,000,000)
4 クリス・ジョンソン 約4億円($4,000,000) ← 約1億2500万円($1,250,000)
4 和田毅 4億円 ← 4億円
4 松坂大輔 4億円 ← 4億円
4 摂津正 4億円 ← 4億円
4 鳥谷敬 4億円 ← 4億円
4 松田宣浩 4億円 ← 4億円
4 リック・バンデンハーク 4億円 ← 1億5000万円
12 中島裕之 3億5000万円 ← 3億5000万円
12 五十嵐亮太 3億5000万円 ← 3億5000万円
12 内川聖一 3億5000万円 ← 3億3000万円
12 ランディ・メッセンジャー 3億5000万円 ← 3億円
12 坂本勇人 3億5000万円 ← 2億5000万円
12 山田哲人 3億5000万円 ← 2億2000万円
18 山口鉄也 3億2000万円 ← 3億2000万円
19 ウラディミール・バレンティン 約3億円($3,000,000) ← 約3億円($3,000,000)
19 平野佳寿 3億円 ← 3億円
19 ブランドン・レアード 3億円 ← 1億円
19 筒香嘉智 3億円 ← 1億円

番外編
糸井嘉男 2億8000万円 ← 2億8000万円 4年総額18億円で契約初年度
岸孝之 2億2500万円 ← 2億2500万円 4年総額16億円で契約初年度