8/21/2017

高橋建 年俸 成績 推移 生涯年俸

高橋建 年俸 成績 推移 生涯年俸

1969年4月16日生まれ 出身地: 神奈川県横浜市戸塚区
身長: 184 cm 体重: 90 kg 左投左打 血液型: A 投手

横浜市立東汲沢小学校
横浜市立戸塚中学校
横浜高等学校
拓殖大学
トヨタ自動車

選手歴

広島東洋カープ (1995 - 2008)
ニューヨーク・メッツ (2009)
広島東洋カープ (2010)

コーチ歴

阪神タイガース (2016 - )

1994年(25) ドラフト4位
1995年(26) 840万円 39試合 4勝4敗 防3.90 WHIP1.44
1996年(27) 1400万円 24試合 2勝1敗1S 防4.96 WHIP1.46
1997年(28) 1800万円 34試合 3勝4敗 防4.79 WHIP1.66
1998年(29) 1700万円 41試合 3勝8敗 防3.83 WHIP1.37
1999年(30) 2100万円 36試合 3勝7敗 防4.68 WHIP1.39
2000年(31) 2220万円 50試合 5勝9敗4S 防3.93 WHIP1.30
2001年(32) 3300万円 30試合 10勝8敗 防4.27 WHIP1.30
2002年(33) 5000万円 26試合 9勝14敗 防3.84 WHIP1.36
2003年(34) 6200万円 24試合 9勝8敗 防3.66 WHIP1.26
2004年(35) 8000万円 18試合 3勝10敗 防5.53 WHIP1.52
2005年(36) 7000万円 14試合 0勝2敗 防9.45 WHIP1.95
2006年(37) 3500万円 54試合 2勝3敗15H 防4.70 WHIP1.35
2007年(38) 3500万円 22試合 5勝4敗 防3.70 WHIP1.36
2008年(39) 4000万円 21試合 8勝5敗 防3.50 WHIP1.44
2009年(40) 約4000万円($400,000) 28試合 0勝1敗 防2.96 WHIP1.35
2010年(41) 2500万円 26試合 4勝5敗8H 防9.30 WHIP1.87

NPB:15年 459試合 70勝92敗5S23H 防4.33 WHIP1.40 1066奪三振
MLB:1年 28試合 0勝1敗 防2.96 WHIP1.35 23奪三振

現役合計5億7060万円(出来高除く)

2016年(47) 1000万円 2軍投手コーチ
2017年(48) 1000万円 2軍投手コーチ

合計5億9060万円(出来高除く)