1969年1月5日生まれ 出身地: 東京都中野区
身長: 178 cm 体重: 87 kg 右投右打 血液型: O 投手
日本大学第二高等学校
亜細亜大学
日産自動車
選手歴
阪神タイガース (1995 - 2003)
大阪近鉄バファローズ (2004)
東北楽天ゴールデンイーグルス (2005)
監督・コーチ歴
群馬ダイヤモンドペガサス (2013 - )
1994年(25) ドラフト4位
1995年(26) 1200万円 29試合 8勝11敗 防3.10 WHIP1.12
1996年(27) 2800万円 37試合 13勝9敗1S 防3.26 WHIP1.27
1997年(28) 5100万円 32試合 5勝14敗2S 防3.92 WHIP1.48
1998年(29) 4500万円 25試合 10勝5敗 防2.84 WHIP1.27
1999年(30) 6700万円 18試合 3勝5敗 防4.52 WHIP1.40
2000年(31) 5900万円 26試合 10勝7敗 防3.17 WHIP1.22
2001年(32) 8500万円 21試合 1勝6敗 防6.38 WHIP1.79
2002年(33) 6800万円 15試合 5勝4敗 防3.02 WHIP1.13
2003年(34) 6800万円 2試合 1勝1敗 防9.00 WHIP2.20
2004年(35) 5500万円 20試合 4勝9敗 防4.26 WHIP1.39
2005年(36) 5500万円 2試合 0勝1敗 防8.64 WHIP2.04
現役合計5億9300万円(出来高除く)
2013年(44) 投手コーチ
2014年(45) 監督
合計5億9300万円(出来高除く)