1970年9月9日生まれ 出身地: アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク
身長: 183 cm 体重: 98 kg 右投右打 投手
ドクターフィリップス高等学校
選手歴
ピッツバーグ・パイレーツ (1993 - 1996)
デトロイト・タイガース (1997)
サンディエゴ・パドレス (1998 - 1999)
フロリダ・マーリンズ (2000 - 2001)
コロラド・ロッキーズ (2001)
テキサス・レンジャーズ (2002)
コロラド・ロッキーズ (2003)
クリーブランド・インディアンス (2003)
ニューヨーク・ヤンキース (2003)
ヒューストン・アストロズ (2003 - 2004)
読売ジャイアンツ (2005)
コロラド・ロッキーズ (2005)
タンパベイ・デビルレイズ (2006)
ロングアイランド・ダックス (2009)
1990年(20) アマチュアFA
1993年(23) 9試合 0勝0敗 防5.06 WHIP1.69
1994年(24) 28試合 2勝1敗2S 防5.93 WHIP1.43
1995年(25) 58試合 4勝4敗21S 防4.66 WHIP1.53
1996年(26) 44試合 2勝10敗1S 防5.78 WHIP1.68
1997年(27) 71試合 3勝2敗3S 防5.01 WHIP1.39
1998年(28) 67試合 10勝5敗2S 防3.22 WHIP1.25
1999年(29) 66試合 4勝5敗2S 防4.46 WHIP1.50
2000年(30) 45試合 6勝4敗 防4.25 WHIP1.30
2001年(31) 51試合 2勝5敗1S 防4.80 WHIP1.40
2002年(32) 9試合 0勝2敗 防8.64 WHIP1.92
2003年(33) 57試合 2勝4敗1S4H 防3.20 WHIP1.19
2004年(34) 74試合 6勝6敗2S24H 防3.59 WHIP1.30
2005年(35) 1億7500万円 4試合 0勝2敗 防23.63 WHIP4.12(巨人)
19試合 1勝2敗5H 防5.89 WHIP1.75(COL)
2006年(36) 33試合 1勝2敗4S6H 防3.94 WHIP1.41
2009年(39)
合計1億7500万円(出来高除く)