4/09/2014

江本孟紀 年俸 成績 推移 生涯年俸

江本孟紀 年俸 成績 推移 生涯年俸

1947年7月22日生まれ 出身地:高知県高知市
身長: 188 cm 体重: 77 kg 右投右打 血液型: A 投手

高知市立高知商業高等学校
法政大学
熊谷組

選手歴

東映フライヤーズ (1971)
南海ホークス (1972 - 1975)
阪神タイガース (1976 - 1981)

監督歴

京都ファイヤーバーズ

1970年(23) ドラフト外
1971年(24) 26試合 0勝4敗 防5.04 WHIP1.58
1972年(25) 38試合 16勝13敗 防3.03 WHIP1.36
1973年(26) 34試合 12勝14敗 防2.73 WHIP1.16
1974年(27) 34試合 13勝12敗 防3.16 WHIP1.37
1975年(28) 31試合 11勝14敗 防2.96 WHIP1.22
1976年(29) 38試合 15勝9敗 防3.76 WHIP1.27
1977年(30) 36試合 11勝14敗1S 防3.70 WHIP1.31
1978年(31) 56試合 11勝13敗11S 防3.11 WHIP1.29
1979年(32) 47試合 12勝12敗6S 防4.38 WHIP1.39
1980年(33) 1700万円 31試合 8勝15敗 防4.78 WHIP1.45
1981年(34) 1400万円 24試合 4勝6敗1S 防3.52 WHIP1.30

通算11年 395試合 113勝126敗19S 防3.52 WHIP1.32 1130奪三振

合計3100万円(出来高除く)