1960年9月27日生まれ 出身地:福岡県北九州市八幡東区
身長: 180 cm 体重: 78 kg 右投両打 血液型: AB 内野手
福岡県立小倉工業高等学校(中退)
選手歴
阪急ブレーブス
オリックス・ブレーブス
オリックス・ブルーウェーブ (1978 - 1992)
阪神タイガース (1993)
福岡ダイエーホークス (1994 - 1997)
コーチ歴
群馬ダイヤモンドペガサス (2014)
1978年(18) ドラフト外
1979年(19)
1980年(20) 260万円
1981年(21) 280万円 73試合 率.326 2本 15点 OPS.828
1982年(22) 420万円 128試合 率.236 12本 44点 OPS.686
1983年(23) 720万円 122試合 率.281 21本 74点 OPS.876
1984年(24) 1200万円 125試合 率.310 19本 70点 OPS.901
1985年(25) 2300万円 130試合 率.320 26本 87点 OPS.963
1986年(26) 2850万円 130試合 率.301 19本 75点 OPS.882
1987年(27) 3000万円 114試合 率.290 11本 45点 OPS.807
1988年(28) 2980万円 130試合 率.326 16本 77点 OPS.909
1989年(29) 4800万円 124試合 率.309 17本 60点 OPS.924
1990年(30) 7000万円 128試合 率.284 21本 70点 OPS.850
1991年(31) 6500万円 130試合 率.314 13本 76点 OPS.885
1992年(32) 9600万円 118試合 率.298 3本 39点 OPS.785
1993年(33) 9600万円 80試合 率.294 8本 31点 OPS.783
1994年(34) 1億4400万円 116試合 率.314 8本 55点 OPS.813
1995年(35) 2億2000万円 87試合 率.238 3本 21点 OPS.638
1996年(36) 1億6500万円 66試合 率.217 3本 13点 OPS.619
1997年(37) 1億円 15試合 率.125 1本 3点 OPS.635
通算17年 1816試合 率.293 203本 855点 OPS.837 1904安打
現役合計11億4410万円(出来高除く)
2014年(54) 野手総合特別コーチ
合計11億4410万円(出来高除く)