1 阿部慎之助 6億円 ← 5億7000万円
2 杉内俊哉 5億円 ← 5億円
3 ケビン・ユーキリス 約4億円($4,000,000) ← 約12億円($12,000,000)
3 アンドリュー・ジョーンズ 約4億円($4,000,000) ← 約3億5000万円($3,500,000)
3 内海哲也 4億円 ← 4億円
3 摂津正 4億円 ← 2億9000万円
3 李大浩 4億円 ← 2億5000万円
8 岩瀬仁紀 3億7000万円 ← 3億7000万円
9 中村剛也 3億5000万円 ← 3億円
9 マット・マートン 約3億5000万円($3,500,000) ← 約3億円($3,000,000)
11 山口鉄也 3億2000万円 ← 2億4000万円
12 鳥谷敬 3億円 ← 2億8000万円
12 村田修一 3億円 ← 2億2000万円
12 呉昇桓 3億円
15 前田健太 2億8000万円 ← 2億1000万円
16 内川聖一 2億7000万円 ← 1億7000万円
17 和田一浩 2億5000万円 ← 3億3000万円
17 糸井嘉男 2億5000万円 ← 2億円
19 武田久 2億4000万円 ← 2億4000万円
20 涌井秀章 2億2000万円 ← 2億2000万円
20 松田宣浩 2億2000万円 ← 1億円
21 新井貴浩 2億円 ← 2億5000万円
21 西岡剛 2億円 ← 2億円
21 トニ・ブランコ 2億円 ← 2億円
21 栗山巧 2億円 ← 2億円
21 ブライアン・ファルケンボーグ 2億円 ← 2億円
21 岸孝之 2億円 ← 1億5000万円
21 今江敏晃 2億円 ← 1億4000万円
21 金子千尋 2億円 ← 1億2000万円
21 長谷川勇也 2億円 ← 8000万円
以上2億円プレーヤー