1972年12月12日生まれ 出身地: 石川県金沢市
身長: 177 cm 体重: 79 kg 左投左打 血液型: A 外野手
金沢市立小坂小学校
金沢市立鳴和中学校
敦賀市立松陵中学校
星稜高等学校
選手歴
福岡ダイエーホークス (1991 - 2003)
オリックス・ブルーウェーブ
オリックス・バファローズ (2004 - 2008)
福岡ソフトバンクホークス (2009 - 2010)
コーチ歴
福岡ソフトバンクホークス (2014 - )
1990年(18) ドラフト6位 契約金3200万円
1991年(19) 360万円 .
1992年(20) 420万円 39試合 率.188 0本 1点 OPS.500
1993年(21) 840万円 13試合 率.179 0本 3点 OPS.579
1994年(22) 800万円 12試合 率.256 0本 6点 OPS.549
1995年(23) 900万円 95試合 率.308 0本 13点 OPS.726
1996年(24) 2700万円 108試合 率.293 0本 38点 OPS.742 盗塁王(58)
1997年(25) 5000万円 131試合 率.241 0本 29点 OPS.616
1998年(26) 4500万円 120試合 率.250 1本 16点 OPS.632
1999年(27) 4300万円 110試合 率.244 0本 15点 OPS.587
2000年(28) 4300万円 128試合 率.259 1本 24点 OPS.648
2001年(29) 5300万円 121試合 率.248 0本 18点 OPS.603
2002年(30) 4800万円 94試合 率.250 0本 14点 OPS.625
2003年(31) 4100万円 109試合 率.324 6本 57点 OPS.854
2004年(32) 1億円 108試合 率.320 6本 51点 OPS.799 アテネオリンピック日本代表 銅
2005年(33) 1億円 118試合 率.247 0本 30点 OPS.627
2006年(34) 1億円 126試合 率.303 3本 28点 OPS.711
2007年(35) 1億円 128試合 率.289 0本 28点 OPS.659
2008年(36) 8000万円 83試合 率.265 1本 16点 OPS.677
2009年(37) 8000万円 29試合 率.217 0本 5点 OPS.577
2010年(38) 6400万円 1試合 率.000 0本 1点 OPS.000
通算19年 1673試合 率.277 18本 393点 OPS.686 1380安打
現役合計10億3920万円(出来高除く)
2014年(42) 1500万円 3軍外野守備走塁コーチ
2015年(43) 1000万円 3軍外野守備走塁コーチ
2016年(44) 1000万円 3軍外野守備走塁コーチ
合計10億7420万円(出来高除く)