SMAP(1988 - 1996)
1997年(23)
1998年(24)
1999年(25)
2000年(26)
2001年(27)
2002年(28)
2003年(29)
2004年(30)
2005年(31)
2006年(32) 28,465,200円 30位
2007年(33) 29,551,150円 23位
2008年(34) 45,640,500円 10位
2009年(35) 35,258,950円 20位
2010年(36) 26,391,500円 31位
2011年(37) 30,813,350円 21位
2012年(38) 25,899,830円 31位
2013年(39)
合計