開星中学校
青森山田高等学校
日清食品
2006年(17) 獲得賞金 約52万円($5,226) 世界812位
2007年(18) 獲得賞金 約536万円($53,623) 世界275位
2008年(19) 獲得賞金 約3033万円($303,269) 世界99位
2009年(20) 獲得賞金 約511万円($51,138) 世界292位
2010年(21) 獲得賞金 約1714万円($171,394) 世界147位
2011年(22) 獲得賞金 約7766万円($776,621) 世界37位
2012年(23) 獲得賞金 約1億448万円($1,044,847) 世界21位
2013年(24) 獲得賞金 約1億1809万円($1,180,923) 世界23位
生涯通算獲得賞金 約3億5870万円($2,406,121)