2/06/2013

田村藤夫 年俸 成績 推移 生涯年俸

田村藤夫 年俸 成績 推移 生涯年俸

1959年10月24日生まれ 出身地: 千葉県習志野市
身長: 179 cm 体重: 88 kg 右投右打 血液型: O 捕手

習志野市立習志野第二中学校
関東第一高等学校

選手歴

日本ハムファイターズ (1978 - 1995)
千葉ロッテマリーンズ (1996)
福岡ダイエーホークス (1997 - 1998)

コーチ歴

福岡ダイエーホークス (1999)
日本ハムファイターズ (2000 - 2005)
中日ドラゴンズ (2007 - 2011)
阪神タイガース (2012)
福岡ソフトバンクホークス (2013 - )

1977年(18) ドラフト6位
1978年(19)
1979年(20)
1980年(21) 200万円
1981年(22) 290万円 1試合 率.000 0本 0点 OPS.000
1982年(23) 312万円 37試合 率.308 1本 10点 OPS.819
1983年(24) 540万円 40試合 率.271 1本 6点 OPS.631
1984年(25) 580万円 77試合 率.272 6本 26点 OPS.769
1985年(26) 820万円 104試合 率.286 9本 45点 OPS.757
1986年(27) 1280万円 130試合 率.274 19本 56点 OPS.763
1987年(28) 2200万円 125試合 率.275 12本 60点 OPS.727
1988年(29) 3000万円 129試合 率.248 10本 35点 OPS.657
1989年(30) 3750万円 123試合 率.249 11本 45点 OPS.719
1990年(31) 3900万円 106試合 率.244 9本 33点 OPS.738
1991年(32) 4100万円 122試合 率.246 11本 38点 OPS.702
1992年(33) 5000万円 116試合 率.243 9本 35点 OPS.692
1993年(34) 5800万円 129試合 率.257 5本 40点 OPS.672
1994年(35) 9000万円 116試合 率.232 5本 38点 OPS.652
1995年(36) 9000万円 80試合 率.186 1本 9点 OPS.548
1996年(37) 4500万円 95試合 率.166 1本 8点 OPS.507
1997年(38) 4500万円 22試合 率.240 0本 2点 OPS.501
1998年(39) 4100万円

通算17年 1552試合 率.252 110本 486点 OPS.697 1123安打

現役合計6億2872万円(出来高除く)

1999年(40) 3000万円 2軍バッテリーコーチ
2000年(41) 1600万円 1軍バッテリーコーチ 3位
2001年(42) 1600万円 1軍バッテリーコーチ 6位
2002年(43) 1600万円 1軍バッテリーコーチ 5位
2003年(44) 2000万円 1軍バッテリーコーチ 5位
2004年(45) 2800万円 1軍投手兼バッテリーコーチ 3位
2005年(46) 2400万円 1軍投手兼バッテリーコーチ 5位

2007年(48) 4000万円 捕手コーチ 2位
2008年(49) 4000万円 捕手コーチ 3位
2009年(50) 4000万円 捕手コーチ 2位
2010年(51) 4000万円 バッテリーコーチ 1位
2011年(52) 4000万円 バッテリーコーチ 1位
2012年(53) 1500万円 2軍バッテリーコーチ
2013年(54) 2000万円 1軍バッテリーコーチ 4位
2014年(55) 2000万円 1軍バッテリーコーチ 1位
2015年(56) 1500万円 2軍バッテリーコーチ
2016年(57) 1500万円 2軍バッテリーコーチ

合計10億6372万円(出来高除く)