1 阿部慎之助 5億7000万円 ← 4億円
2 杉内俊哉 5億円 ← 3億5000万円
3 田中将大 4億円 ← 3億2000万円
3 内海哲也 4億円 ← 2億2000万円
5 岩瀬仁紀 3億7000万円 ← 4億5000万円
6 アレックス・ラミレス 3億5000万円 ← 3億5000万円
6 アンドリュー・ジョーンズ 約3億5000万円($3,500,000)
8 和田一浩 3億3000万円 ← 3億3000万円
9 中村剛也 3億円 ← 2億5000万円
9 マット・マートン 約3億円($3,000,000) ← 約3億円($3,000,000)
11 摂津正 2億9000万円 ← 1億9000万円
11 吉見一起 2億9000万円 ← 2億7000万円
13 鳥谷敬 2億8000万円 ← 3億円
14 新井貴浩 2億5000万円 ← 2億5000万円
14 李大浩 2億5000万円 ← 2億5000万円
14 D.J.ホールトン 約2億5000万円($2,500,000) ← 約2億5000万円($2,500,000)
17 武田久 2億4000万円 ← 2億3000万円
17 山口鉄也 2億4000万円 ← 1億2000万円
19 村田修一 2億2000万円 ← 2億2000万円
19 浅尾拓也 2億2000万円 ← 2億7500万円
19 涌井秀章 2億2000万円 ← 2億1000万円
22 前田健太 2億1000万円 ← 1億5000万円
23 稲葉篤紀 2億円 ← 2億円
23 西岡剛 2億円 ← 約3億円($3,000,000)
23 石川雅規 2億円 ← 2億円
23 武田勝 2億円 ← 1億7000万円
23 栗山巧 2億円 ← 2億円
23 ブライアン・ファルケンボーグ 2億円 ← 2億円
23 トニ・ブランコ 2億円 ← 約1億7000万円($1,700,000)
23 糸井嘉男 2億円 ← 1億9000万円
以上2億円プレーヤー