愛知工業大学名電高等学校
オリックス・ブルーウェーブ (1992 - 2000)
シアトル・マリナーズ (2001 - 2012)
ニューヨーク・ヤンキース (2012 - )
1991年(18) ドラフト4位
1992年(19) 40試合 打率.253 0本塁打 5打点 3盗塁 24安打 出塁率.276 長打率.305 OPS.581
1993年(20) 43試合 打率.188 1本塁打 3打点 0盗塁 12安打 出塁率.212 長打率.266 OPS.478
1994年(21) 130試合 打率.385 13本塁打 54打点 29盗塁 210安打 出塁率.445 長打率.549 OPS.994
1995年(22) 130試合 打率.342 25本塁打 80打点 49盗塁 179安打 出塁率.432 長打率.544 OPS.976
1996年(23) 130試合 打率.356 16本塁打 84打点 35盗塁 193安打 出塁率.422 長打率.504 OPS.926
1997年(24) 135試合 打率.345 17本塁打 91打点 39盗塁 185安打 出塁率.414 長打率.519 OPS.933
1998年(25) 135試合 打率.358 13本塁打 71打点 11盗塁 181安打 出塁率.414 長打率.518 OPS.932
1999年(26) 103試合 打率.343 21本塁打 68打点 12盗塁 141安打 出塁率.412 長打率.572 OPS.984
2000年(27) 105試合 打率.387 12本塁打 73打点 21盗塁 153安打 出塁率.460 長打率.539 OPS.999
日本通算 951試合 打率.353 118本塁打 529打点 199盗塁 1278安打 出塁率.421 長打率.522 OPS.943
2001年(28) 157試合 打率.350 8本塁打 69打点 56盗塁 242安打 出塁率.381 長打率.457 OPS.838
2002年(29) 157試合 打率.321 8本塁打 51打点 31盗塁 208安打 出塁率.388 長打率.425 OPS.813
2003年(30) 159試合 打率.312 13本塁打 62打点 34盗塁 212安打 出塁率.352 長打率.436 OPS.788
2004年(31) 161試合 打率.372 8本塁打 60打点 36盗塁 262安打 出塁率.414 長打率.455 OPS.869
2005年(32) 162試合 打率.303 15本塁打 68打点 33盗塁 206安打 出塁率.350 長打率.436 OPS.786
2006年(33) 161試合 打率.322 9本塁打 49打点 45盗塁 224安打 出塁率.370 長打率.416 OPS.786
2007年(34) 161試合 打率.351 6本塁打 68打点 37盗塁 238安打 出塁率.396 長打率.431 OPS.827
2008年(35) 162試合 打率.310 6本塁打 42打点 43盗塁 213安打 出塁率.361 長打率.386 OPS.747
2009年(36) 146試合 打率.352 11本塁打 46打点 26盗塁 225安打 出塁率.386 長打率.465 OPS.851
2010年(37) 162試合 打率.315 6本塁打 43打点 42盗塁 214安打 出塁率.359 長打率.394 OPS.754
2011年(38) 161試合 打率.271 5本塁打 47打点 40盗塁 184安打 出塁率.310 長打率.335 OPS.645
2012年(39) 162試合 打率.283 4本塁打 55打点 29盗塁 178安打 出塁率.307 長打率.390 OPS.696
2013年(40)
米国通算 1991試合 打率.322 104本塁打 660打点 452盗塁 2606安打 出塁率.365 長打率.419 OPS.784
日米通算 2862試合 打率.332 222本塁打 1189打点 651盗塁 3884安打 出塁率.383 長打率.451 OPS.834
タイトル・表彰
日本
首位打者:7回 (1994年 - 2000年)
打点王:1回 (1995年)
盗塁王:1回 (1995年)
最多安打:5回 (1994年 - 1998年)
最高出塁率:5回 (1994年 - 1996年、1999年 - 2000年)
年間MVP:3回 (1994年 - 1996年)
ベストナイン:7回 (1994年 - 2000年)
ゴールデングラブ賞:7回 (1994年 - 2000年)
MLB
年間MVP:1回(2001年)※新人王との同時獲得は1975年フレッド・リンとイチローのみ
首位打者:2回(2001年、2004年)
盗塁王:1回(2001年)※首位打者との同時獲得は1949年ジャッキー・ロビンソン以来52年ぶり
シルバースラッガー賞:3回(2001年、2007年、2009年)
ゴールドグラブ賞:10回(2001年 - 2010年)
オールスターMVP:1回(2007年)
アメリカンリーグ最優秀新人(2001年)
アメリカンリーグ最優秀選手:1回(2004年)
紫綬褒章:2回(2006年、2009年)
関連記事
イチロー 年俸 推移 年度別 生涯年俸