1/21/2011

福留孝介 年俸 成績 推移 生涯年俸

福留孝介 年俸 成績 推移 生涯年俸

1977年4月26日生まれ 出身地: 鹿児島県曽於郡大崎町
身長: 182 cm 体重: 85 kg 右投左打 血液型: B 外野手・遊撃手・三塁手

鹿屋ビッグベアーズ
PL学園高等学校
日本生命
中日ドラゴンズ (1999 - 2007)
シカゴ・カブス (2008 - 2011)
クリーブランド・インディアンス (2011)
シカゴ・ホワイトソックス (2012)
阪神タイガース (2013 - )

1995年(18) ドラフト7球団1位指名 近鉄入団拒否
1996年(19) アトランタ五輪銀
1997年(20)
1998年(21) 逆指名1位 契約金1億円
1999年(22) 1300万円 率.284 16本 52点 OPS.810
2000年(23) 4200万円 率.253 13本 42点 OPS.796
2001年(24) 4200万円 率.251 15本 56点 OPS.792
2002年(25) 4200万円 率.343 19本 65点 OPS.943 首位打者
2003年(26) 1億2200万円 率.313 34本 96点 OPS1.005
2004年(27) 2億円 率.277 23本 81点 OPS.936 アテネ五輪銅
2005年(28) 2億円 率.328 28本 103点 OPS1.020
2006年(29) 2億5500万円 率.351 31本 104点 OPS1.091 首位打者 WBC
2007年(30) 3億8500万円 率.294 13本 48点 OPS.963

4年契約総額約48億円($48,000,000)

2008年(31) 約7億円($7,000,000) 率.257 10本 58点 OPS.738
2009年(32) 約12億5000万円($12,500,000) 率.259 11本 54点 OPS.796 WBC
2010年(33) 約14億円($14,000,000) 率.263 13本 44点 OPS.809
2011年(34) 約14億5000万円($14,500,000) 率.262 8本 35点 OPS.712
2012年(35) 約1億円($1,000,000) 率.171 0本 4点 OPS.489 1年契約
2013年(36) 1億5000万円 率.198 6本 31点 OPS.630 3年契約
2014年(37) 1億5000万円 率.253 9本 34点 OPS.714
2015年(38) 1億5000万円 率.281 20本 76点 OPS.824
2016年(39) 2億円 率.311 11本 59点 OPS.845 1年契約
2017年(40) 2億3000万円 率.263 18本 79点 OPS.818
2018年(41) 1億5000万円 率.280 14本 72点 OPS.843
2019年(42) 1億5000万円

合計約74億8100万円(出来高含まず)

配偶者: 丸茂和枝 (2007年 - )