4/12/2014

北別府学 年俸 成績 推移 生涯年俸

北別府学 年俸 成績 推移 生涯年俸

1957年7月12日生まれ 出身地:鹿児島県曽於郡末吉町(現・曽於市)
身長: 181 cm 体重: 85 kg 右投右打 血液型: O 投手

宮崎県立都城農業高等学校

選手歴

広島東洋カープ (1976 - 1994)

コーチ歴

広島東洋カープ (2001 - 2004)

1975年(18) ドラフト1位
1976年(19) 9試合 2勝1敗 防4.03 WHIP1.36
1977年(20) 33試合 5勝7敗 防5.52 WHIP1.53
1978年(21) 39試合 10勝7敗 防4.58 WHIP1.35
1979年(22) 36試合 17勝11敗 防3.58 WHIP1.19
1980年(23) 1380万円 30試合 12勝5敗 防4.04 WHIP1.43
1981年(24) 1450万円 32試合 16勝10敗 防3.31 WHIP1.20
1982年(25) 1950万円 36試合 20勝8敗1S 防2.43 WHIP1.00
1983年(26) 3300万円 33試合 12勝13敗 防3.96 WHIP1.34
1984年(27) 3040万円 32試合 13勝8敗2S 防3.31 WHIP1.28
1985年(28) 3700万円 35試合 16勝6敗2S 防3.57 WHIP1.33
1986年(29) 4660万円 30試合 18勝4敗 防2.43 WHIP1.07
1987年(30) 6800万円 29試合 10勝14敗 防4.36 WHIP1.30
1988年(31) 6800万円 27試合 11勝12敗 防3.13 WHIP1.20
1989年(32) 7200万円 22試合 9勝10敗 防5.48 WHIP1.39
1990年(33) 6600万円 17試合 8勝4敗 防4.39 WHIP1.31
1991年(34) 6100万円 25試合 11勝4敗 防3.38 WHIP1.27
1992年(35) 8300万円 26試合 14勝8敗 防2.58 WHIP1.14
1993年(36) 1億300万円 13試合 6勝6敗 防5.22 WHIP1.39
1994年(37) 1億300万円 11試合 3勝3敗 防5.68 WHIP1.40

通算19年 515試合 213勝141敗5S 防3.67 WHIP1.26 1757奪三振

現役合計8億1880万円(出来高除く)

2001年(44) 1500万円 1軍投手コーチ
2002年(45) 1500万円 1軍投手コーチ
2003年(46) 1500万円 1軍投手コーチ
2004年(47) 1500万円 1軍投手コーチ

合計8億7880万円(出来高除く)