12/21/2012

川井貴志 年俸 成績 推移 生涯年俸

川井貴志 年俸 成績 推移 生涯年俸

1976年9月16日生まれ 出身地: 大阪府大阪市住吉区
身長: 180 cm 体重: 83 kg 左投左打 血液型: A 投手

大阪桐蔭高等学校
城西大学
千葉ロッテマリーンズ (1999 - 2006)
東北楽天ゴールデンイーグルス (2006 - )

1998年(22) ドラフト3位 契約金8000万円
1999年(23) 1000万円 7試合 1敗 防14.63 WHIP2.75
2000年(24) 950万円 22試合 4勝3敗 防4.71 WHIP1.59
2001年(25) 1550万円 25試合 2勝2敗 防3.38 WHIP1.31
2002年(26) 1800万円 51試合 4勝1敗 防2.76 WHIP1.31
2003年(27) 3450万円 54試合 4勝 防4.42 WHIP1.26
2004年(28) 5200万円 47試合 2勝3敗 防7.11 WHIP2.15
2005年(29) 4600万円 11試合 1H 防8.10 WHIP2.03
2006年(30) 3600万円 13試合 2勝1敗 防4.12 WHIP1.32
2007年(31) 3200万円 3試合 0勝 防9.82 WHIP1.64
2008年(32) 2500万円 
2009年(33) 1900万円 14試合 2敗1H 防3.58 WHIP1.41
2010年(34) 1900万円 17試合 3勝7敗 防4.59 WHIP1.64
2011年(35) 2000万円 11試合 1勝4敗 防3.38 WHIP1.40
2012年(36) 2000万円 8試合 2勝1敗1H 防2.83 WHIP1.33
2013年(37) 2000万円 6試合 3勝2敗 防3.00 WHIP1.27
2014年(38) 1900万円

合計4億7550万円(出来高除く)