12/01/2012

中田賢一 年俸 成績 推移 生涯年俸

中田賢一 年俸 成績 推移 生涯年俸

1982年5月11日生まれ 出身地: 福岡県北九州市八幡西区
身長: 180 cm 体重: 78 kg 右投右打 血液型: O 投手

上津役ロビンス
福岡県立八幡高等学校
北九州市立大学
中日ドラゴンズ (2005 - 2013)
福岡ソフトバンクホークス (2014 - 2019)
阪神タイガース (2020 - )

2004年(22) ドラフト2巡目 契約金1億円
2005年(23) 1300万円 15試合 8勝3敗 防3.63 WHIP1.28
2006年(24) 3000万円 20試合 7勝4敗1S 防3.91 WHIP1.26
2007年(25) 4100万円 28試合 14勝8敗1H 防3.59 WHIP1.40
2008年(26) 8500万円 23試合 7勝9敗 防4.65 WHIP1.50
2009年(27) 7200万円 13試合 5勝4敗 防3.44 WHIP1.26
2010年(28) 6000万円 19試合 7勝4敗 防2.90 WHIP1.19
2011年(29) 7200万円 6試合 2勝3敗 防4.15 WHIP1.09
2012年(30) 6000万円 22試合 7勝10敗 防2.83 WHIP1.09
2013年(31) 7000万円 40試合 4勝6敗15H 防3.40 WHIP1.33
2014年(32) 7000万円 25試合 11勝7敗 防4.34 WHIP1.41 変動制4年契約
2015年(33) 9500万円 24試合 9勝7敗 防3.24 WHIP1.26
2016年(34) 9500万円 17試合 7勝3敗 防3.01 WHIP1.26
2017年(35) 9500万円 18試合 7勝6敗 防4.57 WHIP1.41
2018年(36) 8500万円 23試合 5勝3敗 防5.20 WHIP1.57 1年契約
2019年(37) 6000万円 1試合 0勝0敗 防1.93 WHIP1.29
2020年(38) 3500万円 無償トレード

合計11億3800万円(出来高除く)