5/12/2012

三浦大輔 年俸 成績 推移 生涯年俸

三浦大輔 年俸 成績 推移 生涯年俸

1973年12月25日生まれ 出身地: 奈良県橿原市
身長: 183 cm 体重: 88 kg 右投右打 血液型: B 投手

真菅北小学校 (真北リトルズ)
橿原中学校 (北大和シニア)
大和高田市立高田商業高等学校
横浜大洋ホエールズ
横浜ベイスターズ
横浜DeNAベイスターズ (1992 - )

1991年(18) ドラフト6位 契約金3000万円
1992年(19) 400万円 0勝 防0.00 WHIP0.00
1993年(20) 450万円 3勝3敗 防3.43 WHIP1.34
1994年(21) 900万円 2勝2敗 防4.34 WHIP1.80
1995年(22) 900万円 8勝8敗 防3.90 WHIP1.24
1996年(23) 3000万円 5勝10敗 防4.93 WHIP1.57
1997年(24) 2800万円 10勝3敗 防3.35 WHIP1.15
1998年(25) 5600万円 12勝7敗 防3.18 WHIP1.25
1999年(26) 8800万円 9勝10敗 防4.27 WHIP1.29
2000年(27) 8600万円 11勝6敗 防3.22 WHIP1.15
2001年(28) 1億500万円 11勝6敗 防2.88 WHIP1.13
2002年(29) 1億4000万円 4勝10敗 防3.23 WHIP1.14
2003年(30) 1億4000万円 5勝5敗 防4.09 WHIP1.13
2004年(31) 2億2000万円 6勝8敗 防4.25 WHIP1.33
2005年(32) 2億2000万円 12勝9敗 防2.52 WHIP1.02
2006年(33) 2億2000万円 8勝12敗 防3.44 WHIP1.25
2007年(34) 1億5000万円 11勝13敗 防3.06 WHIP1.27
2008年(35) 1億5000万円 7勝10敗 防3.56 WHIP1.15
2009年(36) 3億円 11勝11敗 防3.32 WHIP1.09
2010年(37) 2億5000万円 3勝8敗 防7.23 WHIP1.64
2011年(38) 3億円 5勝6敗 防2.91 WHIP1.14
2012年(39) 1億5000万円 9勝9敗 防2.86 WHIP1.14
2013年(40) 1億8000万円 9勝13敗 防3.94 WHIP1.22
2014年(41) 1億8000万円 5勝6敗 防3.04 WHIP1.29 コーチ兼任
2015年(42) 1億3500万円

合計31億8450万円(出来高含まず)