12/13/2011

斎藤隆 年俸 成績 推移 生涯年俸

斎藤隆 年俸 成績 推移 生涯年俸

1970年2月14日生まれ 出身地: 宮城県仙台市
身長: 188 cm 体重: 90 kg 右投左打 血液型: O 投手

東北高等学校
東北福祉大学
横浜大洋ホエールズ
横浜ベイスターズ (1992 - 2005)
ロサンゼルス・ドジャース (2006 - 2008)
ボストン・レッドソックス (2009)
アトランタ・ブレーブス (2010)
ミルウォーキー・ブルワーズ (2011)
アリゾナ・ダイヤモンドバックス (2012)
楽天ゴールデンイーグルス (2013 - 2015)

1991年(21) ドラフト1位 契約金9000万円
1992年(22) 840万円 6試合 2敗 防8.44 WHIP1.75
1993年(23) 850万円 29試合 8勝10敗 防3.81 WHIP1.26
1994年(24) 2300万円 28試合 9勝12敗 防3.13 WHIP1.35
1995年(25) 4400万円 26試合 8勝9敗 防3.94 WHIP1.30 
1996年(26) 4500万円 28試合 10勝10敗 防3.29 WHIP1.12
1997年(27) 7300万円 
1998年(28) 5700万円 34試合 13勝5敗1S 防2.94 WHIP1.07
1999年(29) 1億円 26試合 14勝3敗 防3.95 WHIP1.13
2000年(30) 1億3500万円 19試合 6勝10敗 防5.52 WHIP1.37
2001年(31) 1億1500万円 50試合 7勝1敗27S 防1.67 WHIP1.01
2002年(32) 1億8000万円 39試合 1勝2敗20S 防2.45 WHIP1.09
2003年(33) 2億5000万円 17試合 6勝7敗 防4.18 WHIP1.21
2004年(34) 2億4000万円 16試合 2勝5敗 防7.71 WHIP1.74
2005年(35) 2億4000万円 21試合 3勝4敗1H 防3.82 WHIP1.33
2006年(36) 約5000万円($500,000) 72試合 6勝2敗24S7H 防2.07 WHIP0.91
2007年(37) 約1億円($1,000,000) 63試合 2勝1敗39S1H 防1.40 WHIP0.72
2008年(38) 約2億円($2,000,000) 45試合 4勝4敗18S 防2.49 WHIP1.19
2009年(39) 約1億5000万円($1,500,000) 56試合 3勝3敗2S3H 防2.43 WHIP1.35
2010年(40) 約3億2000万円($3,200,000) 56試合 2勝3敗1S17H 防2.83 WHIP1.07
2011年(41) 約1億7500万円($1,750,000) 30試合 4勝2敗10H 防2.03 WHIP1.13
2012年(42) 約1億7500万円($1,750,000) 16試合 2H 防6.75 WHIP1.83
2013年(43) 3000万円 30試合 3勝4S4H 防2.36 WHIP1.31
2014年(44) 6000万円 31試合 1勝1敗3S9H 防2.59 WHIP1.34
2015年(45) 6000万円 33試合 0勝 防7.71 WHIP2.57

日本通算16年 403試合 91勝81敗55S14H 防3.75 WHIP1.24

米国通算7年 338試合 21勝15敗84S40H 防2.34 WHIP1.06

合計約29億2890万円(出来高含まず)

既婚
子供: 2人