2/26/2011

井口資仁 忠仁 年俸 成績 推移 生涯年俸

井口資仁 忠仁 年俸 成績 推移 生涯年俸

1974年12月4日生まれ 出身地: 東京都田無市 (現: 東京都西東京市)
身長: 178 cm 体重: 91 kg 右投右打 血液型: O 内野手

國學院大學久我山高等学校
青山学院大学
福岡ダイエーホークス (1997 - 2004)
シカゴ・ホワイトソックス (2005-2007)
フィラデルフィア・フィリーズ (2007)
サンディエゴ・パドレス (2008)
フィラデルフィア・フィリーズ (2008)
千葉ロッテマリーンズ (2009 - )

1996年(22) 逆指名1位 契約金1億円
1997年(23) 1300万円 率.203 8本 23点 3盗 OPS.673
1998年(24) 1500万円 率.221 21本 66点 12盗 OPS.712
1999年(25) 3300万円 率.224 14本 47点 14盗 OPS.694
2000年(26) 4000万円 率.247 7本 23点 5盗 OPS.774
2001年(27) 4100万円 率.261 30本 97点 44盗 OPS.821
2002年(28) 1億円 率.259 18本 53点 21盗 OPS.740
2003年(29) 8000万円 率.340 27本 109点 42盗 OPS1.011
2004年(30) 2億4000万円 率.333 24本 89点 18盗 OPS.943

03年オフに交わした
「ダイエーの経営体制が変わったり、球団売却という事態になった場合には自由契約となる」
という特約条項により自由契約。

2005年(31) 約2億3000万円($2,300,000) 率.278 15本 71点 15盗 OPS.780
2006年(32) 約2億4000万円($2,400,000) 率.281 18本 67点 11盗 OPS.774
2007年(33) 約3億2500万円($3,250,000) 率.267 9本 43点 14盗 OPS.747
2008年(34) 約3億8500万円($3,850,000) 率.232 2本 24点 8盗 OPS.598
2009年(35) 1億8000万円 率.281 19本 65点 4盗 OPS.866 3年契約
2010年(36) 1億8000万円 率.294 17本 103点 2盗 OPS.888
2011年(37) 1億8000万円 率.265 9本 73点 1盗 OPS.737
2012年(38) 1億8000万円 率.255 11本 60点 3盗 OPS.727
2013年(39) 1億8000万円 率.297 23本 83点 4盗 OPS.902
2014年(40) 1億8000万円

合計約29億2200万円(出来高含まず)