2/20/2011

イチロー 年俸 成績 推移 年度別 生涯年俸

イチロー 年俸 成績 推移 年度別 生涯年俸

1973年10月22日生まれ 出身地: 愛知県西春日井郡豊山町
身長: 5' 11" =約180.3 cm 体重: 170 lb =約77.1 kg 右投左打 血液型: B 外野手

豊山町スポーツ少年団
豊山町立豊山中学校
愛知工業大学名電高等学校
オリックス・ブルーウェーブ (1992 - 2000)
シアトル・マリナーズ (2001 - 2012.7.23)
ニューヨーク・ヤンキース (2012.7.23 - 2014)
マイアミ・マーリンズ (2015 - 2017)
シアトル・マリナーズ (2018 - 2019)

91年(18) ドラフト4位 契約金4000万円
92年(19) 430万円 率.253 0本 5点 3盗 OPS.581
93年(20) 800万円 率.188 1本 3点 0盗 OPS.478
94年(21) 800万円 率.385 13本 54点 29盗 OPS.994
95年(22) 8000万円 率.342 25本 80点 49盗 OPS.976
96年(23) 1億6000万円 率.356 16本 84点 35盗 OPS.926
97年(24) 2億6000万円 率.345 17本 91点 39盗 OPS.933
98年(25) 4億3000万円 率.358 13本 71点 11盗 OPS.932
99年(26) 5億円 率.343 21本 68点 12盗 OPS.984
00年(27) 5億3000万円 率.387 12本 73点 21盗 OPS.999

日本通算 20億2030万円 率.353 118本 529点 199盗 OPS.943 1278安打

マリナーズがポスティングを通し1312万5000ドルで落札

01年(28) 約5億6666万円($5,666,667) 率.350 8本 69点 56盗 OPS.838
02年(29) 約3億6960万円($3,696,000) 率.321 8本 51点 31盗 OPS.813
03年(30) 約4億6666万円($4,666,667) 率.312 13本 62点 34盗 OPS.788

4年総額約44億円+約6億円の契約ボーナス

04年(31) 約6億5000万円($6,500,000) 率.372 8本 60点 36盗 OPS.869
05年(32) 約12億5000万円($12,500,000) 率.303 15本 68点 33盗 OPS.786
06年(33) 約12億5000万円($12,500,000) 率.322 9本 49点 45盗 OPS.786
07年(34) 約12億5000万円($12,500,000) 率.351 6本 68点 37盗 OPS.827

5年総額約90億円($90,000,000)で契約更新

08年(35) 約18億円($18,000,000) 率.310 6本 42点 43盗 OPS.747
09年(36) 約18億円($18,000,000) 率.352 11本 46点 26盗 OPS.851
10年(37) 約18億円($18,000,000) 率.315 6本 43点 42盗 OPS.754
11年(38) 約18億円($18,000,000) 率.272 5本 47点 40盗 OPS.645
12年(39) 約18億円($18,000,000) 率.283 9本 55点 29盗 OPS.696

2年総額約13億円($13,000,000)で契約更新

13年(40) 約6億5000万円($6,500,000) 率.262 7本 35点 20盗 OPS.639
14年(41) 約6億5000万円($6,500,000) 率.284 1本 22点 15盗 OPS.664

15年(42) 約2億円($2,000,000) 率.229 1本 21点 11盗 OPS.561 1年契約
16年(43) 約2億円($2,000,000) 率.291 1本 22点 10盗 OPS.730 1年契約
17年(44) 約2億円($2,000,000) 率.255 3本 20点 1盗 OPS.649 1年契約
18年(45) 約7500万円($750,000) 率.205 0本 0点 0盗 OPS.460 1年契約
19年(46) 約7500万円($750,000) 現役引退

米国通算 約174億5000万円(1ドル約100円計算)

日米通算 約194億7030万円+オリックスへの移籍金約13億円=約207億7030万円

関連記事
イチロー 成績 安打数
福島弓子 イチロー 嫁 妻 奥さん
イチローが暮らすニューヨーク・マンハッタン・セントラル・パーク近くにある家賃月約235万円($2,3500)のアパートメントの間取りと写真一覧
イチローがマリナーズ時代2001年から2009年まで住んだ家の写真。約1億8950万円($1,895,000)で買い約1億3500万円($1,350,000)で売却