1/21/2011

アルバート・プホルス Albert Pujols 年俸 推移 生涯年俸

アルバート・プホルス Albert Pujols 年俸 推移 生涯年俸

1980年1月16日生まれ 出身地: ドミニカ共和国サントドミンゴ
身長: 6' 3" = 約190.5 cm 体重: 230 lb = 約104.3 kg 右投右打 一塁手

セントルイス・カージナルス (2001 - 2011)
ロサンゼルス・エンゼルス (2012 - )

1999年(19) ドラフト13位(全体402位) 契約金約600万円($60,000)
2000年(20) 
2001年(21) 約2000万円($200,000) 161試合 率.329 37本 130点 OPS1.013
2002年(22) 約6000万円($600,000) 157試合 率.314 34本 127点 OPS.955
2003年(23) 約9000万円($900,000) 157試合 率.359 43本 124点 OPS1.106
2004年(24) 約7億円($7,000,000) 154試合 率.331 46本 123点 OPS1.072 7年契約
2005年(25) 約11億円($11,000,000) 161試合 率.330 41本 117点 OPS1.039
2006年(26) 約14億円($14,000,000) 143試合 率.331 49本 137点 OPS1.102
2007年(27) 約13億円($12,937,813) 158試合 率.327 32本 103点 OPS.997
2008年(28) 約14億円($13,870,949) 148試合 率.357 37本 116点 OPS1.115
2009年(29) 約14億円($14,427,326) 160試合 率.327 47本 135点 OPS1.101
2010年(30) 約15億円($14,595,953) 159試合 率.312 42本 118点 OPS1.011
2011年(31) 約15億円($14,508,395) 147試合 率.299 37本 99点 OPS.906
2012年(32) 約12億円($12,000,000) 154試合 率.285 30本 105点 OPS.859 10年契約
2013年(33) 約16億円($16,000,000) 99試合 率.258 17本 64点 OPS.767
2014年(34) 約23億円($23,000,000) 
2015年(35) 約24億円($24,000,000) 
2016年(36) 約25億円($25,000,000)
2017年(37) 約26億円($26,000,000)
2018年(38) 約27億円($27,000,000)
2019年(39) 約28億円($28,000,000)
2020年(40) 約29億円($29,000,000)
2021年(41) 約30億円($30,000,000)

合計約344億7600万円(出来高除く)